País 2004 2005 2006 2007 2008 Share 2004 Share 2008 % 2007
vs 2008
% 2004
vs 2008
Ranking
2008
China 291,0 306,2 351,5 393,1 410,3 19,0% 22,6% 4,4% 41,0% 1
EE.UU. 232,4 231,0 231,8 232,8 231,8 15,1% 12,8% -0,5% -0,3% 2
Rusia 85,2 89,2 99,9 115,0 114,0 5,5% 6,3% -0,9% 33,8% 3
Alemania 106,2 107,7 107,2 104,0 102.9 6,9% 5,7% -1,1% -3,1% 5
Brasil 84,7 90,2 97,0 96,0 106,3 5,5% 5,9% 10,7% 25,5% 4
México 53,5 56,7 59,4 81,0 82,3 3,5% 4,5% 1,7% 53,8% 6
Reino Unido 58,9 56,0 54,1 51,3 49,5 3,8% 2,7% -3,65 -16,0% 8
Japón 65,5 63,4 63,0 62,8 61,1 4,3% 3,4% -2,7% -6,7% 7
Polonia 27,7 30,3 32,5 35,5 35,6 1,8% 2,0% 0,3% 28,5% 9
España 30,7 32,5 33,6 34,4 33,4 2,0% 1,8% -2,8% 8,9% 10
Ucrania 17,3 23,7 26,7 31,6 32,0 1,1% 1,8% 1,5% 85,3% 11
Holanda 23,8 24,6 26,5 27,3 26,5 1,6% 1,5% -2,8% 11,2 12
Sudáfrica 25,0 25,9 27,0 26,5 25,9 1,6% 1,4% -2,4% 3,6% 13
Venezuela 21,6 23,0 24,8 26,2 24,9 1,4% 1,4% -5,1% 15,5% 14
Canadá 23,1 23,2 23,6 23,9 23,7 1,5% 1,3% -1,1% 2,3% 15
Tailandia 16,1 17,0 20,2 21,7 20,7 1,1% 1,1% -4,5% 28,4% 17
Colombia 12,8 17,1 18,7 19,0 19,0 0,8% 1,0% 0,0% 48,5% 19
República Checa 18,8 19,1 19,8 19,9 19,8 1,2% 1,1% -0,5% 5,6% 18
Rumania 14,0 15,3 17,5 19,4 20,8 0,9% 1,1% 7,0% 48,4% 16
Bélgica 17,4 17,3 18,4 18,6 17,8 1,1% 1,0% -4,1% 2,2% 20
Resto del mundo 309,4 319,2 336,2 347,0 357,7 20,2% 19,7% 3,1% 15,6%  
Total 1535,1 1588,4 1689,4 1787,0 1816,0 100,0% 100,0% 1,6% 18,3%  

Colombia se encuentra entre los 20 principales países “productores” del mundo y posee el 1% de la participación mundial.

     
 
 

 

          
País 2004 2005 2006 2007 2008 Share 2004 Share 2008 % 2007
vs 2008
% 2004
vs 2008
Ranking
2008
China 291,0 306,2 351,5 393,1 410,3 19,0% 22,6% 4,4% 41,0% 1
EE.UU. 232,4 231,0 231,8 232,8 231,8 15,1% 12,8% -0,5% -0,3% 2
Rusia 85,2 89,2 99,9 115,0 114,0 5,5% 6,3% -0,9% 33,8% 3
Alemania 106,2 107,7 107,2 104,0 102.9 6,9% 5,7% -1,1% -3,1% 5
Brasil 84,7 90,2 97,0 96,0 106,3 5,5% 5,9% 10,7% 25,5% 4
México 53,5 56,7 59,4 81,0 82,3 3,5% 4,5% 1,7% 53,8% 6
Reino Unido 58,9 56,0 54,1 51,3 49,5 3,8% 2,7% -3,65 -16,0% 8
Japón 65,5 63,4 63,0 62,8 61,1 4,3% 3,4% -2,7% -6,7% 7
Polonia 27,7 30,3 32,5 35,5 35,6 1,8% 2,0% 0,3% 28,5% 9
España 30,7 32,5 33,6 34,4 33,4 2,0% 1,8% -2,8% 8,9% 10
Ucrania 17,3 23,7 26,7 31,6 32,0 1,1% 1,8% 1,5% 85,3% 11
Holanda 23,8 24,6 26,5 27,3 26,5 1,6% 1,5% -2,8% 11,2 12
Sudáfrica 25,0 25,9 27,0 26,5 25,9 1,6% 1,4% -2,4% 3,6% 13
Venezuela 21,6 23,0 24,8 26,2 24,9 1,4% 1,4% -5,1% 15,5% 14
Canadá 23,1 23,2 23,6 23,9 23,7 1,5% 1,3% -1,1% 2,3% 15
Tailandia 16,1 17,0 20,2 21,7 20,7 1,1% 1,1% -4,5% 28,4% 17
Colombia 12,8 17,1 18,7 19,0 19,0 0,8% 1,0% 0,0% 48,5% 19
República Checa 18,8 19,1 19,8 19,9 19,8 1,2% 1,1% -0,5% 5,6% 18
Rumania 14,0 15,3 17,5 19,4 20,8 0,9% 1,1% 7,0% 48,4% 16
Bélgica 17,4 17,3 18,4 18,6 17,8 1,1% 1,0% -4,1% 2,2% 20
Resto del mundo 309,4 319,2 336,2 347,0 357,7 20,2% 19,7% 3,1% 15,6%  
Total 1535,1 1588,4 1689,4 1787,0 1816,0 100,0% 100,0% 1,6% 18,3%  

Colombia se encuentra entre los 20 principales países “productores” del mundo y posee el 1% de la participación mundial.

• PBX: (57 4) 444 3501 - Cra. 49 # 60 sur - 110 Sabaneta, Antioquia • PBX: (57 1) 679 7936 - Cra 7c # 180 - 20 Bloque 2 Local 18 Bogotá D.C., Cundinamarca
• PBX: (572) 524 48 78 - Calle 38 N # 2 BN 68 - Prados del Norte Cali, Valle del Cauca • PBX: (578) 512 13 66 - Carrera 9 No. 5-48 San Andrés Islas, Iliza de Colombia - Distribuidor Autorizado
• Línea Nacional: 01 8000 513501 • Inducerv • Colombia • info@inducerv.comservicioalcliente@inducerv.com • INDUCERV S.A. Todos los Derechos Reservados ® 2009
Ingresar